Tarieven en voorwaarden
Tarieven en voorwaarden 2021
Op basis van 40 schoolweken en 11 weken vakantie worden de nieuwe uur prijzen voor BSO kinderopvang 2021:
2021 | exta opvang buiten contract | |
---|---|---|
maandag | € 7,91 | € 9,49 |
dinsdag | € 7,91 | € 9,49 |
woensdag | € 7,00 | € 8,40 |
donderdag | € 7,91 | € 9,49 |
vrijdag | € 7,00 | € 8,40 |
VSO maandag t/m vrijdag | € 7,91 | € 9,49 |
TSO kosten per jaar | € 175,20 | Per maand € 14,60 |
* Wij hanteren de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.